Home / Filters / Sold 2022 or later
Models: Sold 2022 or later
65 Models in the table match Sold 2022 or later.
Criteria: model years include 2022 or later. Source: official spec pages; blank = not stated. JSON · Markdown
| Model | Years | Range | Range | Drive | Motor | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi Q4 e-tron 40 / 45 RWD | 2023–2025 | 463 km | 288 mi | SUV | ||
| Audi Q4 e-tron quattro (50 / 55) | 2022–2025 | 415 km | 258 mi | AWD | SUV | |
| Audi e-tron 55 quattro SUV | 2019–2023 | 364 km | 226 mi | AWD | SUV | |
| Audi e-tron Sportback 55 quattro | 2020–2023 | 362 km | 225 mi | AWD | SUV | |
| BMW i4 M50 | 2022–2025 | 436 km | 271 mi | AWD | ||
| BMW i4 eDrive35 | 2023–2025 | 444 km | 276 mi | RWD | 250 kW | |
| BMW i4 eDrive40 | 2022–2025 | 512 km | 318 mi | RWD | ||
| BMW i4 xDrive40 | 2024–2025 | 494 km | 307 mi | AWD | ||
| BMW iX xDrive50 | 2022–2025 | 521 km | 324 mi | AWD | SUV | |
| Chevrolet Bolt EUV | 2022–2023 | 398 km | 247 mi | FWD | 150 kW | wagon |
| Chevrolet Bolt EV 2022 refresh | 2022–2023 | 417 km | 259 mi | FWD | 150 kW | wagon |
| Chevrolet Equinox EV | 2024–2025 | 513 km | 319 mi | SUV | ||
| Fiat 500e 2nd gen | 2024–2025 | 240 km | 149 mi | FWD | 87 kW | |
| Ford F-150 Lightning Extended Range | 2022–2025 | 515 km | 320 mi | AWD | pickup | |
| Ford F-150 Lightning Standard Range | 2022–2025 | 386 km | 240 mi | AWD | pickup | |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range AWD | 2021–2025 | 502 km | 312 mi | AWD | ||
| Ford Mustang Mach-E Extended Range RWD | 2021–2025 | 515 km | 320 mi | RWD | ||
| Ford Mustang Mach-E GT | 2021–2025 | 451 km | 280 mi | AWD | ||
| Ford Mustang Mach-E Standard Range AWD | 2021–2025 | 386 km | 240 mi | AWD | ||
| Ford Mustang Mach-E Standard Range RWD | 2021–2025 | 418 km | 260 mi | RWD | ||
| Hyundai Ioniq 5 Long Range AWD | 2022–2025 | 467 km | 290 mi | AWD | ||
| Hyundai Ioniq 5 Long Range RWD | 2022–2025 | 512 km | 318 mi | RWD | 168 kW | |
| Hyundai Ioniq 5 Standard Range RWD | 2022–2025 | 394 km | 245 mi | RWD | 125 kW | |
| Hyundai Ioniq 6 Long Range AWD | 2023–2025 | 509 km | 316 mi | AWD | ||
| Hyundai Ioniq 6 Long Range RWD | 2023–2025 | 581 km | 361 mi | RWD | 168 kW | |
| Hyundai Ioniq 6 Standard Range RWD | 2023–2025 | 386 km | 240 mi | RWD | 111 kW | |
| Hyundai Kona Electric 1st gen 64 kWh | 2019–2023 | 415 km | 258 mi | FWD | SUV | |
| Hyundai Kona Electric 2nd gen | 2024–2025 | 420 km | 261 mi | FWD | SUV | |
| Jaguar I-Pace EV400 | 2019–2024 | 396 km | 246 mi | AWD | SUV | |
| Kia EV6 Long Range AWD | 2022–2025 | 475 km | 295 mi | AWD | ||
| Kia EV6 Long Range RWD | 2022–2025 | 513 km | 319 mi | RWD | ||
| Kia EV6 Standard Range RWD | 2022–2025 | 381 km | 237 mi | RWD | ||
| Kia EV9 | 2024–2025 | 489 km | 304 mi | SUV | ||
| Kia Niro EV / e-Niro 1st gen 64 kWh | 2019–2022 | 385 km | 239 mi | FWD | 150 kW | wagon |
| Kia Niro EV 2nd gen | 2023–2025 | 407 km | 253 mi | FWD | ||
| MINI Cooper SE (Mini Electric) Hardtop 2 door | 2020–2024 | 183 km | 114 mi | FWD | 135 kW | |
| Mercedes-Benz EQB | 2022–2025 | 404 km | 251 mi | SUV | ||
| Mercedes-Benz EQE sedan and SUV | 2024–2025 | 496 km | 308 mi | |||
| Nissan Ariya 63 kWh | 2023–2025 | 348 km | 216 mi | |||
| Nissan Ariya 87 kWh | 2023–2025 | 489 km | 304 mi | |||
| Nissan Leaf 40 kWh (2nd gen) | 2018–2025 | 243 km | 151 mi | FWD | ||
| Nissan Leaf 62 kWh (Plus) | 2019–2025 | 364 km | 226 mi | FWD | ||
| Polestar Polestar 2 Dual Motor | 2021–2025 | 447 km | 278 mi | AWD | ||
| Polestar Polestar 2 Single Motor | 2022–2025 | 515 km | 320 mi | |||
| Rivian R1S | 2022–2025 | 660 km | 410 mi | AWD | SUV | |
| Rivian R1T | 2022–2025 | 676 km | 420 mi | AWD | pickup | |
| Tesla Model 3 Long Range AWD | 2018–2025 | 576 km | 358 mi | AWD | ||
| Tesla Model 3 Long Range RWD | 2024–2025 | 584 km | 363 mi | RWD | 192 kW | |
| Tesla Model 3 Performance AWD | 2018–2025 | 518 km | 322 mi | AWD | ||
| Tesla Model 3 RWD | 2022–2024 | 438 km | 272 mi | RWD | 192 kW | |
| Tesla Model S Dual Motor (2021 refresh) | 2022–2025 | 660 km | 410 mi | AWD | ||
| Tesla Model S Plaid | 2021–2025 | 637 km | 396 mi | AWD | ||
| Tesla Model X Dual Motor (2021 refresh) | 2022–2025 | 560 km | 348 mi | AWD | SUV | |
| Tesla Model X Plaid | 2022–2025 | 536 km | 333 mi | AWD | SUV | |
| Tesla Model Y AWD | 2022–2023 | 449 km | 279 mi | AWD | SUV | |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 2020–2025 | 531 km | 330 mi | AWD | SUV | |
| Tesla Model Y Long Range RWD | 2024–2025 | 542 km | 337 mi | RWD | 221 kW | SUV |
| Tesla Model Y Performance AWD | 2020–2025 | 507 km | 315 mi | AWD | SUV | |
| Tesla Model Y RWD | 2021–2024 | 418 km | 260 mi | RWD | SUV | |
| Volkswagen ID.4 AWD Pro / Pro S (82 kWh) | 2021–2025 | 423 km | 263 mi | AWD | SUV | |
| Volkswagen ID.4 Pro / Pro S RWD (82 kWh) | 2021–2025 | 468 km | 291 mi | RWD | SUV | |
| Volkswagen ID.4 Standard (62 kWh) | 2023–2025 | 336 km | 209 mi | RWD | SUV | |
| Volvo C40 Recharge | 2022–2024 | 478 km | 297 mi | SUV | ||
| Volvo XC40 Recharge Single Motor | 2024 | 472 km | 293 mi | RWD | 220 kW | SUV |
| Volvo XC40 Recharge Twin Motor | 2021–2024 | 409 km | 254 mi | AWD | SUV |
Narrow further: Tesla (13) · Nissan (4) · Chevrolet (3) · Hyundai (8) · Kia (6) · Ford (7) · Volkswagen (3) · BMW (5) · 300 km+ range (186 mi) (62) · 400 km+ range (249 mi) (49) · 500 km+ range (311 mi) (23) · Under 250 km range (city cars) (3) · AWD (29) · RWD (17) · FWD (10) · SUV (25) · Pickup (3) · Motor 150 kW+ (10)